JP MAGAZINE
2012 GENERAL RATE CARD
GENERAL COVERS
SIZE 1x 3x 6x 10x
Cover 2 $9,810 $9,520 $9,330 $9,135
Cover 3 $9,385 $9,110 $8,925 $8,730
Cover 4 $10,675 $10,350 $10,140 $9,930
GENERAL FOUR COLOR
SIZE 1x 3x 6x 10x
1 Page $8,535 $8,280 $8,120 $7,940
2/3 Page $6,600 $6,400 $6,265 $6,130
1/2 Page $5,690 $5,520 $5,400 $5,285
1/3 Page $4,325 $4,195 $4,105 $4,025
GENERAL TWO COLOR
SIZE 1x 3x 6x 10x
1 Page $6,835 $6,625 $6,490 $6,360
2/3 Page $5,230 $5,080 $4,970 $4,865
1/2 Page $4,550 $4,415 $4,320 $4,225
1/3 Page $3,425 $3,320 $3,245 $3,180
GENERAL BLACK & WHITE
SIZE 1x 3x 6x 10x
1 Page $5,690 $5,520 $5,400 $5,285
2/3 Page $4,270 $4,140 $4,055 $3,970
1/2 Page $3,480 $3,375 $3,320 $3,245
1/3 Page $2,620 $2,530 $2,470 $2,420
1/4 Page $2,135 $2,070 $2,025 $1,985
1/6 Page $1,555 $1,505 $1,480 $1,445
1/12 Page $840 $815 $795 $775
1 - Inch $350 $340 $330 $320


4WHEEL & OFF ROADPRINT THIS PAGE

Rates subject to change upon notice from the publisher.

Click here for Source Iinterlink Magazines / Source Interlink Media
Standard Advertising Terms and Conditions.

Click here for General Policies and Rate Policies.