TRUCK TREND
2012 GENERAL RATE CARD
GENERAL COVERS
SIZE 1x 3x 6x
COVER 2 $25,360 $24,105 $23,090
COVER 3 $23,375 $22,195 $21,280
COVER 4 $27,840 $26,455 $25,340
GENERAL FOUR COLOR
SIZE 1x 3x 6x
FULL PAGE $23,375 $22,195 $21,270
2/3 PAGE $18,700 $17,750 $17,015
1/2 PAGE $15,190 $14,435 $13,840
1/3 PAGE $12,855 $12,210 $11,695
GENERAL TWO COLOR
SIZE 1x 3x 6x
FULL PAGE $16,700 $15,850 $15,190
2/3 PAGE $13,015 $12,365 $11,845
1/2 PAGE $10,360 $9,830 $9,405
1/3 PAGE $8,005 $7,615 $7,290
GENERAL BLACK & WHITE
SIZE 1x 3x 6x
FULL PAGE $13,350 $12,695 $12,155
2/3 PAGE $10,155 $9,645 $9,230
1/2 PAGE $8,005 $7,615 $7,290
1/3 PAGE $6,010 $5,705 $5,475


CAR CRAFT
PRINT THIS PAGE

Rates subject to change upon notice from the publisher.

Click here for Source Iinterlink Magazines / Source Interlink Media
Standard Advertising Terms and Conditions.

Click here for General Policies and Rate Policies.