GM HIGH TECH PERFORMANCE
2012 GENERAL RATE CARD
GENERAL COVERS
SIZE 1x 3x 6x 9x
Cover 2 $5,720 $5,435 $5,205 $4,690
Cover 3 $5,615 $5,335 $5,115 $4,600
Cover 4 $6,240 $5,930 $5,675 $5,120
GENERAL FOUR COLOR
SIZE 1x 3x 6x 9x
1 Page $5,200 $4,945 $4,735 $4,265
2/3 Page $4,160 $3,950 $3,785 $3,410
1/2 Page $3,485 $3,305 $3,175 $2,855
1/3 Page $2,755 $2,620 $2,510 $2,260
1/4 Page $2,080 $1,975 $1,890 $1,710
GENERAL TWO COLOR
SIZE 1x 3x 6x 9x
1 Page $4,420 $4,200 $4,020 $3,620
2/3 Page $3,315 $3,145 $3,015 $2,715
1/2 Page $2,650 $2,520 $2,415 $2,170
1/3 Page $1,985 $1,885 $1,815 $1,630
1/4 Page $1,550 $1,470 $1,405 $1,270
GENERAL BLACK & WHITE
SIZE 1x 3x 6x 9x
1 Page $3,640 $3,460 $3,315 $2,985
2/3 Page $2,730 $2,595 $2,485 $2,240
1/2 Page $2,040 $1,935 $1,850 $1,670
1/3 Page $1,635 $1,555 $1,490 $1,345
1/4 Page $1,275 $1,205 $1,155 $1,045
1/6 Page $840 $795 $760 $685
1/12 Page $505 $485 $465 $420


GM HIGH-TECH & PERFORMANCEPRINT THIS PAGE

Rates subject to change upon notice from the publisher.

Click here for Source Iinterlink Magazines / Source Interlink Media
Standard Advertising Terms and Conditions.

Click here for General Policies and Rate Policies.